Servizi di spedizione aerea di merci, da Shenzhen, Cina al Messico, Lima, Bogotà.
Valuta: CNY. Valido fino al 6 giugno. Tratta: destinazione Shanghai-Tokyo-Messico. Frequenza: mar, mer, gio, sab, dom
Informazioni di base
Modello numero: | Copa Airlines |
Tempo di transito | 3 Prendi |
Obiettivo | Stati Uniti d'America, Lima, Perù |
Servizio locali | DDU DDP disponibile |
capacità | 30 tonnellate |
Assicurazione | 0,3% della fattura commerciale |
Carichi speciali e sensibili | Sono ammessi polvere, liquidi, batterie, magnetici |
Servizio di spedizione | Servizio di spedizione internazionale |
frequenza | Quotidiano |
Assistenza clienti | Disponibile 7*24 ore |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone, pallet, scatole di legno |
specifica | Fluido o elettronicamente accettabile |
marchio | UNI Logistica Inc |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Valuta: CNY. Valido fino al 6 giugnoObiettivo | M | N | 100 chilogrammi | 300 chilogrammi | 500 chilogrammi | 1000 chilogrammi | T/T |
MEX | - | - | 39,00 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 2 Prendi |
GDL | - | - | 40,00 | 39,00 | 37.00 | 37.00 | 3 Prendi |
MTY | - | - | 40,00 | 39,00 | 37.00 | 37.00 | 3 Prendi |
CON | - | - | 40,00 | 39,00 | 37.00 | 37.00 | 3 Prendi |
NO | - | - | 40,00 | 39,00 | 37.00 | 37.00 | 3 Prendi |
GRU | - | - | 43.00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 4 Tetti |
EZE | - | - | 43.00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 4 Tetti |
UIO | - | - | 40,00 | 39,00 | 37.00 | 37.00 | 3 Prendi |
BRUGHIERA | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3 Prendi |
MDE | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3 Prendi |
LIM | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3 Prendi |
DI PIÙ | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3 Prendi |
GUA | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3 Prendi |
SAL | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3 Prendi |
SAFT | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3 Prendi |
MGA | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3 Prendi |
VCP |
Inviaci